এমএইচভি কার্যক্রম চলমান ২৬ টা জেলার ১০৬ উপজেলা | |||
ক্র | জেলা | ক্র | উপজেলা |
1
|
গোপালগঞ্জ জেলা
|
1 | কোটালিপাড়া উপজেলা |
2 | মুকসুদপুর উপজেলা | ||
3 | গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা | ||
4 | টুঙ্গিপাড়া উপজেলা | ||
5 | কাশিয়ানী উপজেলা | ||
2
|
মাদারীপুর জেলা
|
6 | কালকিনি উপজেলা |
7 | শিবচর উপজেলা | ||
8 | রাজৈর উপজেলা | ||
3
|
মানিকগঞ্জ জেলা
|
9 | হরিরামপুর উপজেলা |
10 | শিবালয় উপজেলা | ||
11 | দৌলতপুর উপজেলা | ||
12 | ঘিওর উপজেলা | ||
13 | মানিকগঞ্জ সদর উপজেলা | ||
14 | সিঙ্গাইর উপজেলা | ||
15 | সাটুরিয়া উপজেলা | ||
4
|
নরসিংদী জেলা
|
16 | পলাশ উপজেলা |
17 | নরসিংদী সদর উপজেলা | ||
18 | রায়পুরা উপজেলা | ||
19 | বেলাবো উপজেলা | ||
20 | মনোহরদী উপজেলা | ||
21 | শিবপুর উপজেলা | ||
5
|
ঢাকা জেলা
|
22 | সাভার উপজেলা |
23 | কেরানীগঞ্জ উপজেলা | ||
24 | নবাবগঞ্জ উপজেলা | ||
25 | দোহার উপজেলা | ||
26 | ধামরাই উপজেলা | ||
6
|
কিশোরগঞ্জ জেলা
|
27 | কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা |
28 | ভৈরব উপজেলা | ||
29 | অষ্টগ্রাম উপজেলা | ||
30 | পাকুন্দিয়া উপজেলা | ||
31 | মিঠামইন উপজেলা | ||
7
|
কক্সবাজার জেলা
|
32 | উখিয়া উপজেলা |
33 | রামু উপজেলা | ||
34 | কক্সবাজার সদর উপজেলা | ||
35 | মহেশখালী উপজেলা | ||
36 | টেকনাফ উপজেলা | ||
37 | কুতুবদিয়া উপজেলা | ||
38 | পেকুয়া উপজেলা | ||
39 | চকোরিয়া উপজেলা | ||
8
|
চাঁদপুর জেলা
|
40 | চাঁদপুর সদর উপজেলা |
41 | শাহরাস্তি উপজেলা | ||
42 | মতলব উত্তর উপজেলা | ||
8
|
চাঁদপুর জেলা
|
43 | ফরিদগঞ্জ উপজেলা |
44 | মতলব দক্ষিণ উপজেলা | ||
9
|
বান্দরবান জেলা
|
45 | বান্দরবান সদর উপজেলা |
46 | লামা উপজেলা | ||
10
|
খাগড়াছড়ি জেলা
|
47 | খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা |
48 | রামগড় উপজেলা | ||
11
|
কুমিল্লা জেলা
|
49 | মুরাদনগর উপজেলা |
50 | লাঙ্গলকোট উপজেলা | ||
12
|
সিরাজগঞ্জ জেলা
|
51 | রায়গঞ্জ উপজেলা |
52 | তাড়াশ উপজেলা | ||
53 | উল্লাপাড়া উপজেলা | ||
54 | কামারখন্দ উপজেলা | ||
55 | বেলকুচি উপজেলা | ||
56 | চৌহালি উপজেলা | ||
57 | শাহজাদপুর উপজেলা | ||
58 | কাজীপুর উপজেলা | ||
13 | বগুড়া জেলা | 59 | বগুড়া সদর উপজেলা |
14
|
যশোর জেল
|
60 | অভয়নগর উপজেলা |
61 | চৌগাছা উপজেলা | ||
62 | ঝিকরগাছা উপজেলা | ||
15
|
ঝিনাইদহ জেলা
|
63 | শৈলকূপা উপজেলা |
64 | কোটচাঁদপুর উপজেলা | ||
16
|
সাতক্ষীরা জেলা
|
65 | কালিগঞ্জ উপজেলা |
66 | শ্যামনগর উপজেলা | ||
17
|
খুলনা জেলা
|
67 | ফুলতলা উপজেলা |
68 | দাকোপ উপজেলা | ||
69 | কয়রা উপজেলা | ||
18
|
পটুয়াখালী জেলা
|
70 | দুমকি উপজেলা |
71 | বাউফল উপজেলা | ||
72 | কলাপাড়া উপজেলা | ||
73 | দশমিনা উপজেলা | ||
74 | মির্জাগঞ্জ উপজেলা | ||
75 | গলাচিপা উপজেলা | ||
76 | পটুয়াখালী সদর উপজেলা | ||
19
|
রংপুর জেলা
|
77 | রংপুর সদর উপজেলা |
78 | বদরগঞ্জ উপজেলা | ||
79 | পীরগঞ্জ উপজেলা | ||
80 | তারাগঞ্জ উপজেলা | ||
20
|
দিনাজপুর জেলা
|
81 | দিনাজপুর সদর উপজেলা |
82 | চিরিরবন্দর উপজেলা | ||
83 | বীরগঞ্জ উপজেলা | ||
21
|
নীলফামারী জেলা।
|
84 | নীলফামারী সদর উপজেলা |
85 | ডোমার উপজেলা | ||
86 | ডিমলা উপজেলা | ||
87 | জলঢাকা উপজেলা | ||
88 | কিশোরগঞ্জ উপজেলা | ||
89 | সৈয়দপুর উপজেলা | ||
22
|
জামালপুর জেলা
|
90 | মেলান্দহ উপজেলা |
91 | ইসলামপুর উপজেলা | ||
23
|
ময়মনসিংহ জেলা
|
92 | ফুলপুর উপজেলা |
93 | ফুলবাড়িয়া উপজেলা | ||
24
|
মৌলভীবাজার জেলা
|
94 | শ্রীমঙ্গল উপজেলা |
95 | বড়লেখা উপজেলা | ||
96 | রাজনগর উপজেলা | ||
25
|
সুনামগঞ্জ জেলা
|
97 | ধর্মপাশা উপজেলা |
98 | তাহিরপুর উপজেলা | ||
99 | বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা | ||
100 | সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা | ||
101 | দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলা | ||
102 | দিরাই উপজেলা | ||
103 | ছাতক উপজেলা | ||
104 | শাল্লা উপজেলা | ||
26
|
সিলেট জেলা
|
105 | বিশ্বনাথ উপজেলা |
106 | সিলেট সদর উপজেলা |