এমএইচভি কার্যক্রম চলমান ২৬টা জেলার ১০৬টা উপজেলার ৩,২০১টা কমিউনিটি ক্লিনিক ও ২০,৮২৭ জন এমএইচভির তালিকা

এমএইচভি বাংলাদেশ
২৬ জেলা ও ১০৬ উপজেলার সিসি ও এমএইচভির তালিকা
ক্র জেলা উপজেলা সিসি MHV
1 গোপালগঞ্জ কোটালিপাড়া 39 273
2 গোপালগঞ্জ মুকসুদপুর 48 280
3 গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ সদর 46 340
4 গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া 17 90
5 গোপালগঞ্জ কাশিয়ানী 37 195
6 মাদারীপুর কালকিনি 28 140
7 মাদারীপুর শিবচর 43 284
8 মাদারীপুর রাজৈর 21 105
9 মানিকগঞ্জ হরিরামপুর 22 122
10 মানিকগঞ্জ শিবালয় 22 136
11 মানিকগঞ্জ দৌলতপুর 17 125
12 মানিকগঞ্জ ঘিওর 21 105
13 মানিকগঞ্জ মানিকগঞ্জ সদর 28 206
14 মানিকগঞ্জ সিঙ্গাইর 31 215
15 মানিকগঞ্জ সাটুরিয়া 25 161
16 নরসিংদী পলাশ 14 98
17 নরসিংদী নরসিংদী সদর 56 392
18 নরসিংদী রায়পুরা 56 355
19 নরসিংদী বেলাবো 24 168
20 নরসিংদী মনোহরদী 39 273
21 নরসিংদী শিবপুর 37 259
22 ঢাকা সাভার 37 226
23 ঢাকা কেরানীগঞ্জ 20 74
24 ঢাকা নবাবগঞ্জ 40 255
25 ঢাকা দোহার 14 140
26 ঢাকা ধামরাই 49 270
27 কিশোরগঞ্জ কিশোরগঞ্জ সদর 30 210
28 কিশোরগঞ্জ ভৈরব 13 93
29 কিশোরগঞ্জ অষ্টগ্রাম 19 107
30 কিশোরগঞ্জ পাকুন্দিয়া 32 185
31 কিশোরগঞ্জ মিঠামইন 15 72
32 কক্সবাজার উখিয়া 17 85
33 কক্সবাজার রামু 27 80
34 কক্সবাজার কক্সবাজার সদর 29 145
35 কক্সবাজার মহেশখালী 27 189
36 কক্সবাজার টেকনাফ 9 18
37 কক্সবাজার কুতুবদিয়া 11 78
38 কক্সবাজার পেকুয়া 15 98
39 কক্সবাজার চকোরিয়া 44 307
40 চাঁদপুর চাঁদপুর সদর 42 233
41 চাঁদপুর শাহরাস্তি 22 154
42 চাঁদপুর মতলব উত্তর 33 248
43 চাঁদপুর ফরিদগঞ্জ 37 259
44 চাঁদপুর মতলব দক্ষিণ 21 105
45 বান্দরবান বান্দরবান সদর 20 100
46 বান্দরবান লামা 27 145
47 খাগড়াছড়ি খাগড়াছড়ি সদর 15 118
48 খাগড়াছড়ি রামগড় 4 32
49 কুমিল্লা মুরাদনগর 34 258
50 কুমিল্লা লাঙ্গলকোট 43 301
51 সিরাজগঞ্জ রায়গঞ্জ 47 327
52 সিরাজগঞ্জ তাড়াশ 25 198
53 সিরাজগঞ্জ উল্লাপাড়া 65 457
54 সিরাজগঞ্জ কামারখন্দ 16 94
55 সিরাজগঞ্জ বেলকুচি 37 259
56 সিরাজগঞ্জ চৌহালি 17 119
57 সিরাজগঞ্জ শাহজাদপুর 52 371
58 সিরাজগঞ্জ কাজীপুর 52 347
59 বগুড়া বগুড়া সদর 36 219
60 যশোর জেল অভয়নগর 26 174
61 যশোর জেল চৌগাছা 26 140
62 যশোর জেল ঝিকরগাছা 32 156
63 ঝিনাইদহ শৈলকূপা 39 265
64 ঝিনাইদহ কোটচাঁদপুর 11 77
65 সাতক্ষীরা কালিগঞ্জ 35 245
66 সাতক্ষীরা শ্যামনগর 41 292
67 খুলনা ফুলতলা 9 63
68 খুলনা দাকোপ 23 172
69 খুলনা কয়রা 31 203
70 পটুয়াখালী দুমকি 12 77
71 পটুয়াখালী বাউফল 34 210
72 পটুয়াখালী কলাপাড়া 37 260
73 পটুয়াখালী দশমিনা 17 119
74 পটুয়াখালী মির্জাগঞ্জ 18 126
75 পটুয়াখালী গলাচিপা 42 252
76 পটুয়াখালী পটুয়াখালী সদর 43 215
77 রংপুর রংপুর সদর 47 329
78 রংপুর বদরগঞ্জ 30 210
79 রংপুর পীরগঞ্জ 55 375
80 রংপুর তারাগঞ্জ 15 91
81 দিনাজপুর দিনাজপুর সদর 36 216
82 দিনাজপুর চিরিরবন্দর 36 260
83 দিনাজপুর বীরগঞ্জ 33 242
84 নীলফামারী নীলফামারী সদর 46 331
85 নীলফামারী ডোমার 28 196
86 নীলফামারী ডিমলা 29 203
87 নীলফামারী জলঢাকা 42 291
88 নীলফামারী কিশোরগঞ্জ 35 245
89 নীলফামারী সৈয়দপুর 14 90
90 জামালপুর মেলান্দহ 41 240
91 জামালপুর ইসলামপুর 52 433
92 ময়মনসিংহ ফুলপুর 72 490
93 ময়মনসিংহ ফুলবাড়িয়া 52 345
94 মৌলভীবাজার শ্রীমঙ্গল 31 207
95 মৌলভীবাজার বড়লেখা 21 124
96 মৌলভীবাজার রাজনগর 25 173
97 সুনামগঞ্জ ধর্মপাশা 22 154
98 সুনামগঞ্জ তাহিরপুর 20 140
99 সুনামগঞ্জ বিশ্বম্ভরপুর 17 85
100 সুনামগঞ্জ সুনামগঞ্জ সদর 33 221
101 সুনামগঞ্জ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ 25 174
102 সুনামগঞ্জ দিরাই 26 208
103 সুনামগঞ্জ ছাতক 33 182
104 সুনামগঞ্জ শাল্লা 9 45
105 সিলেট বিশ্বনাথ 19 119
106 সিলেট সিলেট সদর 17 64
মোট 26 106 3201 21056

এই তথ্য উপজেলার এমএইচভিদের দ্বারা সংগ্রহ করা। তাই কম বেশি হতে পারে।

2 thoughts on “এমএইচভি কার্যক্রম চলমান ২৬টা জেলার ১০৬টা উপজেলার ৩,২০১টা কমিউনিটি ক্লিনিক ও ২০,৮২৭ জন এমএইচভির তালিকা

  1. সারা দেশের সকল এম এইচ ভি
    গন এসোসিয়েশন গঠন করুন তাহলে বেতন স্কেল ও গ্রেড দাবি আদায় হবে বলে আশাকরি ইনশাআল্লাহ আর প্রতেক জেলার সিভিল সার্জন এর মাধ্যমে ডি জি মহোদয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় কে স্মারক লিপি জমা দিলে বেতন স্কেল ও গ্রেড দাবি আদায় হবে বলে আশাকরি ইনশাআল্লাহ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *